New Jersey Pick 3 Doubles
Every New Jersey Pick 3 draw where two of the three digits match, e.g. 1-0-1 or 5-5-0, newest first — with how often doubles land in New Jersey.
Most recent hits
Showing 8 of 2,252 — full history below| Date | State | Game | Draw |
|---|---|---|---|
| 09/18/2026Midday | New Jersey | Pick 3 Midday | 0-0-3 |
| 09/15/2026Midday | New Jersey | Pick 3 Midday | 4-2-4 |
| 09/15/2026Evening | New Jersey | Pick 3 Evening | 3-7-3 |
| 09/14/2026Evening | New Jersey | Pick 3 Evening | 7-7-9 |
| 09/13/2026Evening | New Jersey | Pick 3 Evening | 4-6-6 |
| 09/11/2026Evening | New Jersey | Pick 3 Evening | 1-2-2 |
| 09/10/2026Midday | New Jersey | Pick 3 Midday | 4-2-4 |
| 09/08/2026Midday | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-6-3 |
Members only — free account
Create a free DueDigits account to use this tool — no credit card required.
- ✓Every pattern page across Pick 3, Pick 4 and Pick 5
- ✓All three number generators
- ✓Smart Picks and the full strategy-tools workbench
Free to join · takes about 20 seconds