Ohio Pick 4 Double Pairs
Every Ohio Pick 4 draw where two matching pairs, e.g. 1-1-4-4, newest first — with how often double pairs land in Ohio.
Most recent hits
Showing 8 of 271 — full history below| Date | State | Game | Draw |
|---|---|---|---|
| 11/18/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 8-8-4-4 |
| 11/06/2026Midday | Ohio | Pick 4 Midday | 6-1-6-1 |
| 10/12/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 1-1-7-7 |
| 10/08/2026Midday | Ohio | Pick 4 Midday | 4-9-4-9 |
| 09/28/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 1-9-9-1 |
| 09/12/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 9-9-2-2 |
| 08/10/2026Midday | Ohio | Pick 4 Midday | 2-3-3-2 |
| 08/04/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 4-1-1-4 |
Members only — free account
Create a free DueDigits account to use this tool — no credit card required.
- ✓Every pattern page across Pick 3, Pick 4 and Pick 5
- ✓All three number generators
- ✓Smart Picks and the full strategy-tools workbench
Free to join · takes about 20 seconds