New Jersey Pick 4 Doubles
Every New Jersey Pick 4 draw where exactly two of the four digits match, e.g. 1-1-2-3, newest first — with how often doubles land in New Jersey.
Most recent hits
Showing 8 of 3,690 — full history below| Date | State | Game | Draw |
|---|---|---|---|
| 11/19/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 8-5-5-6 |
| 11/17/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 3-2-2-0 |
| 11/17/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 8-8-9-0 |
| 11/14/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 2-9-2-3 |
| 11/13/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 2-3-1-2 |
| 11/13/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 2-9-7-9 |
| 11/12/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 3-7-3-0 |
| 11/10/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 1-4-4-7 |
Members only — free account
Create a free DueDigits account to use this tool — no credit card required.
- ✓Every pattern page across Pick 3, Pick 4 and Pick 5
- ✓All three number generators
- ✓Smart Picks and the full strategy-tools workbench
Free to join · takes about 20 seconds