New Jersey Pick 4 Doubles
Every New Jersey Pick 4 draw where exactly two of the four digits match, e.g. 1-1-2-3, newest first — with how often doubles land in New Jersey.
Most recent hits
Showing 8 of 3,637 — full history below| Date | State | Game | Draw |
|---|---|---|---|
| 09/19/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 1-7-0-1 |
| 09/15/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 8-3-2-2 |
| 09/14/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 8-1-6-1 |
| 09/12/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 2-0-1-1 |
| 09/11/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 7-0-1-7 |
| 09/10/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 1-6-4-6 |
| 09/10/2026Evening | New Jersey | Pick 4 Evening | 0-0-5-8 |
| 09/09/2026Midday | New Jersey | Pick 4 Midday | 7-0-0-4 |
Members only — free account
Create a free DueDigits account to use this tool — no credit card required.
- ✓Every pattern page across Pick 3, Pick 4 and Pick 5
- ✓All three number generators
- ✓Smart Picks and the full strategy-tools workbench
Free to join · takes about 20 seconds