Ohio Pick 4 Doubles
Every Ohio Pick 4 draw where exactly two of the four digits match, e.g. 1-1-2-3, newest first — with how often doubles land in Ohio.
Most recent hits
Showing 8 of 3,851 — full history below| Date | State | Game | Draw |
|---|---|---|---|
| 11/16/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 1-2-6-1 |
| 11/14/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 8-2-7-8 |
| 11/12/2026Midday | Ohio | Pick 4 Midday | 0-1-4-0 |
| 11/12/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 5-5-9-0 |
| 11/11/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 6-1-3-1 |
| 11/10/2026Midday | Ohio | Pick 4 Midday | 7-2-5-5 |
| 11/10/2026Evening | Ohio | Pick 4 Evening | 5-3-0-5 |
| 11/09/2026Midday | Ohio | Pick 4 Midday | 5-0-1-5 |
Members only — free account
Create a free DueDigits account to use this tool — no credit card required.
- ✓Every pattern page across Pick 3, Pick 4 and Pick 5
- ✓All three number generators
- ✓Smart Picks and the full strategy-tools workbench
Free to join · takes about 20 seconds