Pennsylvania Pick 4 Doubles
Every Pennsylvania Pick 4 draw where exactly two of the four digits match, e.g. 1-1-2-3, newest first — with how often doubles land in Pennsylvania.
Most recent hits
Showing 8 of 3,766 — full history below| Date | State | Game | Draw |
|---|---|---|---|
| 11/18/2026Midday | Pennsylvania | Pick 4 Midday | 3-8-4-3 |
| 11/17/2026Evening | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 1-8-6-6 |
| 11/16/2026Midday | Pennsylvania | Pick 4 Midday | 3-3-0-1 |
| 11/15/2026Midday | Pennsylvania | Pick 4 Midday | 2-3-3-4 |
| 11/14/2026Midday | Pennsylvania | Pick 4 Midday | 5-5-0-2 |
| 11/14/2026Evening | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 1-0-7-1 |
| 11/11/2026Midday | Pennsylvania | Pick 4 Midday | 9-5-9-1 |
| 11/10/2026Evening | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 8-3-6-8 |
Members only — free account
Create a free DueDigits account to use this tool — no credit card required.
- ✓Every pattern page across Pick 3, Pick 4 and Pick 5
- ✓All three number generators
- ✓Smart Picks and the full strategy-tools workbench
Free to join · takes about 20 seconds